丁基熱熔膠
丁基膠產品
執行標準:GB/T23457-2017預鋪防水卷材(P類)
產品介紹:
廣泛應用于HDPE、TPO、三元乙丙等高分子防水卷材。具有抗氣候老化、耐臭氧及氣密性好等特點。此外,還具有耐熱、耐酸堿等性能,主要應用于各類建筑物屋頂防水材料。自粘卷材上的丁基膠自粘層具有高強的壓敏性和化學反應性,能于現澆混凝土基層形成吸盤效應及自粘層中活性物質能與現澆混凝土中的無機物反應形成化學鍵結合,實現與混凝土“皮膚式”滿粘效果,具有自粘性、自愈性及蠕變性和鎖水功能,是地下外防水無施工空間建筑防水工程優選的防水材料。
性能 | GB/T23457-2017(P類) | |||
外觀 | -- | 白色(微黃)透明固體 | ||
熔融粘度/(cp/200℃,7#) | -- | 約320000 | ||
軟化點(環球法)/(℃) | -- | 125 | ||
比重(g/cm3) | -- | 0.95 | ||
涂布基材 | -- | HDPE片材 | ||
熱熔膠涂膠厚度(μm) | >250 | 250 | ||
耐熱性 | 80℃,2h,無滑移、流淌、滴落 | 80℃,2h,無滑移、流淌、滴落 | ||
低溫柔性 | 膠層-25℃,無裂紋 | -30℃,膠層無裂紋 | ||
滲油性/張數 ≤ | 1 | 0 | ||
覆砂 | 不覆砂 | |||
與后澆水泥砂漿剝離強度(N/mm)≥ | 無處理 | 1.5 | 2.50 | 2.60 |
浸水處理 | 1.0 | 2.40 | 2.50 | |
泥沙污染表面 | 1.0 | 2.40 | 2.60 | |
熱處理 | 1.0 | 2.70 | 2.30 | |
紫外線處理 | 1.0 | 2.30 | 1.40 | |
與后澆水泥砂漿浸水后剝離強度(N/mm)≥ | 1.0 | 2.40 | 2.50 | |
卷材與卷材剝離強度(N/mm)≥ | 無處理 | 0.8 | 1.50 | |
浸水處理 | 0.8 | 1.30 |
產品特點:
耐高低溫性能優越,剝離強度高,耐老化性能優越,應用廣泛
優勢:最低涂膠厚度各項性能均超越國標要求指標,不覆蓋紫外達標
儲存運輸:儲存于40℃以下陰涼、干燥處,存儲期一年